Infinix Note 40 | 8 + 256 GB - PTA Approved
Delivery All Over Pakistan & Free Delivery In Karachi
| GENERAL FEATURES | |
|---|---|
| RELEASE DATE | 2024-03-18 |
| SIM SUPPORT | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PHONE DIMENSIONS | 164.13 x 74.53 x 7.75 mm |
| PHONE WEIGHT | 190 g |
| OPERATING SYSTEM | Android 14, XOS 14 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| SCREEN SIZE | 6.78 inches |
| SCREEN RESOLUTION | 1080 x 2436 pixels |
| SCREEN TYPE | AMOLED, 120Hz |
| SCREEN PROTECTION | Corning Gorilla Glass |
| MEMORY | |
|---|---|
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| CARD SLOT | N/A |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| PROCESSOR | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| BATTERY | |
|---|---|
| TYPE | 5000 mAh |
| CAMERA | |
|---|---|
| FRONT CAMERA | 32 MP |
| FRONT FLASH LIGHT | N/A |
| FRONT VIDEO RECORDING | 1080p@30fps |
| BACK FLASH LIGHT | Yes |
| BACK CAMERA | 108 MP OIS |
| BACK VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P |
| CONNECTIVITY | |
|---|---|
| BLUETOOTH | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| RADIO | FM radio |
| WIFI | Yes |
| NFC | Yes |
Infinix Note 40 | 8 + 256 GB - PTA Approved
Infinix Note 40 | 8 + 256 GB - PTA Approved
Description
Delivery All Over Pakistan & Free Delivery In Karachi
| GENERAL FEATURES | |
|---|---|
| RELEASE DATE | 2024-03-18 |
| SIM SUPPORT | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PHONE DIMENSIONS | 164.13 x 74.53 x 7.75 mm |
| PHONE WEIGHT | 190 g |
| OPERATING SYSTEM | Android 14, XOS 14 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| SCREEN SIZE | 6.78 inches |
| SCREEN RESOLUTION | 1080 x 2436 pixels |
| SCREEN TYPE | AMOLED, 120Hz |
| SCREEN PROTECTION | Corning Gorilla Glass |
| MEMORY | |
|---|---|
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| CARD SLOT | N/A |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| PROCESSOR | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| BATTERY | |
|---|---|
| TYPE | 5000 mAh |
| CAMERA | |
|---|---|
| FRONT CAMERA | 32 MP |
| FRONT FLASH LIGHT | N/A |
| FRONT VIDEO RECORDING | 1080p@30fps |
| BACK FLASH LIGHT | Yes |
| BACK CAMERA | 108 MP OIS |
| BACK VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P |
| CONNECTIVITY | |
|---|---|
| BLUETOOTH | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | No |
| RADIO | FM radio |
| WIFI | Yes |
| NFC | Yes |
Additional Information
| Color |
Black, Gold |
|---|


